[SciELO] Avaliação agregador
Perfil
Nome *
Sexo *
Nascimento
País *
Grau de Relacionamento com SciELO
Se outro, indique:
Agregador
Experiência
| Nada Satisfeito | Pouco Satisfeito | Satisfeito | Muito Satisfeito | Completamente Satisfeito | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Intuitividade | |||||
| Facilidade de uso | |||||
| Navegação | |||||
| Velocidade |
Se outro, indique:
Importância de Funcionalidades
| Nada Importante | Pouco Importante | Importante | Muito Importante | Essencial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agregador | |||||
| Coleção | |||||
| Download | |||||
| Impressão |